Accedi/Registrati
Home
Stradario
Cartografia
Download
Punti d'interesse
Forum
Acquisti
Si parla di noi
| Latitudine | Longitudine | Nome | Ult.Agg. | |
| 45.86478 | 8.49895 | 7 CAMINI VIA PIANEZZA 7 GIGNESE (VB)TEL.032320183 | 18/06/2008 | |
| 45.86626 | 8.41371 | AGIP V. NOVARA 100 OMEGNA (VB)TEL.0323866943 | 18/06/2008 | |
| 45.80454 | 8.12146 | AI DINELLI FR. SCOPETTA 7 SCOPA (VC)TEL.016351674 | 18/06/2008 | |
| 45.85792 | 8.61211 | AL MORO VIA AL MORO | 18/06/2008 | |
| 45.42552 | 8.38113 | ALBANO VERCELLESE | 31/01/2007 | |
| 45.81953 | 8.40502 | ALLEGRO VIA LEGRO 29 PETTENASCO (NO)TEL.032389324 | 18/06/2008 | |
| 45.77232 | 8.56885 | ANGERA | 31/01/2007 | |
| 45.40789 | 8.05614 | BAIA DEL SOLE LOC.ANZASCO PIVERONE TO TEL.39012572359 | 18/06/2008 | |
| 45.43714 | 8.02513 | BAIA DEL SOLE STR. PER VIVERONE 14 PIVERONE (TO)TEL.012572359 | 18/06/2008 | |
| 45.91247 | 8.50233 | BAVENO (VB) | 31/01/2007 | |
| 45.47935 | 8.80715 | BERNATE TICINO | 31/01/2007 | |
| 45.56439 | 8.05672 | BIELLA | 31/01/2007 | |
| 45.66197 | 8.08018 | BIELMONTE | 31/01/2007 | |
| 45.79227 | 8.36557 | BOLETO | 31/01/2007 | |
| 45.71549 | 8.27633 | BORGOSESIA | 31/01/2007 | |
| 45.99462 | 8.72759 | BOSCHETTO L.LAGO MAMELI GERMIGNAGA (VA)TEL.0332534740 | 18/06/2008 | |
| 45.59239 | 8.25073 | BRUSNENGO | 31/01/2007 | |
| 45.40816 | 8.32407 | BUSONENGO | 31/01/2007 | |
| 45.61415 | 8.85232 | BUSTO ARSIZIO | 31/01/2007 | |
| 45.94563 | 8.66194 | CALD | 31/01/2007 | |
| 45.01018 | 8.25737 | CALLIANO (AT) | 31/01/2007 |
|
|
|
||||||
|
|
|

Copyright © FraWeb.it (2005 - 2011) Vietata la riproduzione anche parziale del layout e dei contenuti.