Accedi/Registrati
Home
Stradario
Cartografia
Download
Punti d'interesse
Forum
Acquisti
Si parla di noi
| Latitudine | Longitudine | Nome | Ult.Agg. | |
| 45.55533 | 8.64217 | AIRONE (BELLINZAGO NO) BENNET | 02/11/2007 | |
| 45.55253 | 8.98784 | AUCHAN (NERVIANO) | 02/11/2007 | |
| 45.60993 | 8.96585 | AUCHAN (RESCALDINA MI) AUCHAN | 02/11/2007 | |
| 45.78271 | 8.95731 | BENNET (OLGIATE COMASCO CO) BENNET | 02/11/2007 | |
| 45.93142 | 8.56314 | BENNET NR.31, VIA GUIDO ROSSA (VERBANIA) TEL.032340236 | 02/11/2007 | |
| 45.55447 | 8.13063 | BENNET VIGLIANO | 02/11/2007 | |
| 45.83795 | 8.70523 | CAMPO DEI FIORI (GAVIRATE VA) GS | 02/11/2007 | |
| 45.70996 | 8.45353 | CARREFOUR (BORGOMANERO NO) CARREFOUR | 02/11/2007 | |
| 45.32048 | 8.39277 | CARREFOUR (VERCELLI) | 02/11/2007 | |
| 45.46841 | 8.62733 | CARREFOUR CORSO VITTORIA (NOVARA) TEL.032142651 | 02/11/2007 | |
| 45.64376 | 8.81758 | CARREFOUR NR.163, VIALE MILANO (GALLARATE) TEL.033179901 | 02/11/2007 | |
| 45.545 | 8.77857 | CASTANO (CASTANO PRIMO MI) IL GIGANTE | 02/11/2007 | |
| 45.27925 | 8.78488 | CENTRO PARONA (PARONA PV) BENNET | 02/11/2007 | |
| 45.85767 | 8.69248 | COCQUIO (COCQUIO TREVISAGO VA) GS | 02/11/2007 | |
| 45.12532 | 8.45157 | COOP CENTRO COMMERCIALE VIA DELLA NON VIOLENZA (CASALE MONFERRATO) TEL.014279019 | 02/11/2007 | |
| 45.77119 | 8.77448 | DAVERIO (DAVERIO VA) IL GIGANTE | 02/11/2007 | |
| 45.71926 | 8.59576 | HOLLYWOOD NR.183, VIA SEMPIONE (CASTELLETTO SOPRA TICINO) | 02/11/2007 | |
| 45.31384 | 8.88107 | IL DUCALE IPER VIGEVANO PV | 02/11/2007 | |
| 45.68028 | 8.72302 | IL GIGANTE | 02/11/2007 | |
| 45.43962 | 8.72942 | IL GIGANTE TRECATE (NO) | 02/11/2007 | |
| 45.67375 | 8.61391 | IL GIGANTE NR.20, STRADA STATALE TICINESE (VARALLO POMBIA) TEL.032192155 | 02/11/2007 |
|
|
|
||||||
|
|
|

Copyright © FraWeb.it (2005 - 2011) Vietata la riproduzione anche parziale del layout e dei contenuti.